चीन उत्पादन,मूळ,ड्राइव्ह गियर,1006209471,1.01.0108.0
| परिमाण | OEM क्र. | यासाठी : बॉश 157 208. 211 311, 314 मालिका डीडी स्टार्टर्स | ||
| T | 9 | अल्फा रोमियो | अल्फा रोमियो:2000 -अल्फा SUD -अरना, 75, 90, जिउलिया सुपर | |
| G | २५.८ | PINION DIA | 105120503003 | अल्फेटा.GT ज्युनियर - स्पायडर - GTV F 12 |
| L | 64 | लांबी | 105120503008 | ऑडी: 100 मालिका LS 1977 L4 1.9 GAS 80 - 100 1.8/1.9/2.0- 200 |
| SPL | 10 | स्प्लिनची संख्या नाही | 116080503000 | BMW: 320.323 1,520,523 1, 528 |
| ID | 12 | बुशिंग दिया | 116080503014 | सिट्रोएन: BX 14.C 22 - 25E |
| D | 46 | क्लच O/D | 116460503000 | LNA VISA- VISAII |
| CW | रोटेशन | 116460503002 | Fiat: DUCATO RITMO 75.X 1/9 पाच गती.STRADA कस्टम | |
| ७०१०८९ | 19821 4 1.5 GAS | |||
| फोक्सवॅगन | फोर्ड: कॉर्सेल .डेल रे ग्रॅनाडा | |||
| ०५९९११३३५बी | जनरल मोटर्स: CHEVETTE Lancia: DELTA 1.5 GAMMA 2.0 | |||
| ZBC911335 | PRISMA 1.5 | |||
| बि.एम. डब्लू | मर्सिडीज: 200 - 220 - 230 - 250 - 280-L208 - L308 | |||
| १२४११२६८३७० | ओपल: ASCONA B/C BLITZ CFCORSAREKORD D | |||
| बॉश | Peugeot: 104. 504 504 V6, 604 V6, J5, 505 S 1989 V6 2.8 GAS | |||
| 1006209404 | 505 STX 1989 V6 2.8 GAS | |||
| 1006209410 | पोर्श: 924 | |||
| 1006209414 | Renault: FUEGO Master 2.0.R 18.R 20. R 30 वाहतूक 1.4 . | |||
| 1006209416 | साब: 900 टर्बो | |||
| 1006209427 | आसन:इबिझमलागा रोंडा | |||
| 1006209447 | टॅलबोट: सांबा सोलारा- 180-1610 | |||
| 1006209462 | वॉक्सहॉल: ASTRA CARLTON.CAVALIER | |||
| 1006209463 | फोक्सवॅगन: पासॅट 5 SA | |||
| 1006209471 | NTANA 5 | |||
| 9001066236 | व्होल्वो: 140.142.164.240.260.360.760 | |||
| 9001082340 | ||||
| 9001082618 | ||||
| 9001082686 | ||||
| 9001082748 | ||||
| 9001336324 | ||||
| F000AL1002 | ||||
| क्रिस्लर | ||||
| ५२०६६०३ | ||||
| CH-1929 | ||||
| डेल्को | ||||
| C2003 | ||||
| फियाट | ||||
| ८२३२७३८६ | ||||
| ९९३६६०२ | ||||
| ९९३७७०५ | ||||
| फोर्ड | ||||
| 76EB11350AA | ||||
| 77AB11350BA | ||||
| 77EB11350A4 | ||||
| 77EB11350BA | ||||
| 78MU11350A | ||||
| 79VB11350AA | ||||
| D6RY11350B | ||||
| D6RY11350C | ||||
| SD305 | ||||
| SDE306 | ||||
| ITALACIA | ||||
| SD436 | ||||
| जनरल मोटर्स | ||||
| ९३०७६६७ | ||||
ABUOT KRML
उत्पादन बेस
ऑर्डर कशी करायची
लॉजिस्टिक्स बद्दल
ब्रँड विचारधारा
आमच्याशी संपर्क साधा
आमचा फायदा








